Chalet #4411 / Chalet à louer Cantons-de-L'est/Estrie
Sur le terrain grands bord de la rivière à 1hre20 de Montréal , AVEC VUE SUR LES montagnes Owls Head (9 km ) et Jay Peak (25km ) . Le village de Mansonville situé à 1 km du village offre Toutes les commodités et services requis Il Est situé à 8 km de la Frontière du Vermont.
Peut loger 6 ou plus personnes . nous avons des matelas supplémentaires
Nous acceptons la carte Visa
Dépôt non remboursable 45 jours ou moins
ÉTÉ
Canoë , kayak sur la rivière en partance Mississiquoi du pavillon ;
Baignade ;
POUR LA BAIGNADE, plusieurs options: Au chalet, les lacs Orford, Memphrémagog et plusieurs autres
Ornithologie
Vous avez votre terrasse BBQ, set de patio, tables et parasol, de plus un gazébo sur le bord de la rivière avec chaises longues ainsi qu’un foyer extérieur pour chacun. La terrasse est aménagée pour vous canots et kayaks offert gratuitement sans temps limite
Les draps et les serviettes ne sont pas fournis.
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| Août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Février 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Mars 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Avril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| 2 chambres avec divan-lit peut accommoder 7 personnes et + | 2 nuits | 7 nuits |
|---|---|---|
| 04 janvier au 04 février 2011 | 225$ | 525$ |
| 04 février au 15 avril | 250$ | 700$ |
| Semaine de relâche | 275$ | 750$ |
| 15 avril, 17 juin | 225$ | 500$ |
| 22 juin au 31 août | 725$ sauf construction | |
| 31 août au 20 décembre | 225$ | 475$ |
| Noel, Jour de l An | 275$ | 750$ |
| Mois Octobre Novembre | 900.00 mois électricité et bois de chauffage inclus | |
| Mois Janvier | 1,000.00 mois électricité et bois de chauffage inclus | |
| MOIS Février Mars | 1,300.00$ mois électricité et bois de chauffage inclus | |
Pour une courte période, le dépôt est de 100%. Pour 7 nuits: 50% (non remboursable) et le solde à l arrivée est payable en argent.
Une caution peut être exigée pouvant varier entre 100-200$ mais sera remboursable après vérification des lieux.
Pour un remboursement en cas d annulation, vous devez aviser par écrit au moins 45 jours avant votre date d arrivée et un dépôt de 25% sera retenue