Chalet #4171 / Chalet à louer Laurentides
Tout est fourni
lalingerie
la literie
2 peignoirs
1 sac de bois de foyer
BBQ
il ne reste qu'a apporter vos effets personnels!
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| Août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Février 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Mars 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Avril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| mois | juin | juillet | aout | |
|---|---|---|---|---|
| 2 jours | $ 225.00 | $ 275.00 | $275.00 | |
| 5 jours | $450.00 | $ 550.00 | $ 550.00 | |
| 7 jours | $600.00 | $650.00 | $ 650.00 | |
| week-end de 3 jours | st-Jean baptiste $325.00 |
SAISON
VEUILLEZ NOTER QUE DURANT LA PERIODE
D'ETE LES CHALETS SONT LOUÉS A LA SEMAINE
DE 7 NUITS CONSECUTIVES SEULEMENT
ete
17 juin au 17 septembre 2011
Chapelle (chalet #1:)
Arrivée le vendredi 14 hres / départ à midi
maison de la Rivière (chalet #2)
Arrivée le vendredi 15 hres / départ à 13 hres
HIVER: 15 décembre 2011 au 8 avril 2012
HORS-SAISON:
18 septembre 2011 au 14 décembre 2011
9 avril au 16 juin 2011
PRIX en saison hors saison
Semaine de 7 jours $ 650.00 $ 550.00 Chapelle
2 à 4 persones $ 775.00 $ 675.00 Maison de la Rivière
Semaine de 5 jours $ 475.00 $ 400.00 Chapelle
2 à 4 personnes $ 575.00 $ 500.00 Maison de la rivière
Week-ends 2 nuits $ 275.00 $ 250.00 Chapelle
$ 325.00 $ 300.00 Maison de La rivière
Week-ends 3 nuits $ 375.00 $ 300.00 Chapelle
$ 400.00 $ 350.00 Maison de la Rivière