Chalet #4414 / Chalet à louer Cantons-de-L'est/Estrie
IDÉAL POUR COUPLE . Spécial Avril, Mai, Juin Mignon petit chalet à prix imbattable 300.00$ la semaine taxes incluses ou 70.00$ la nuit taxes incl minimun 3 nuits. Directement sur le bord de la rivière baignable. Mignon petit chalet il dispose d'une chambre à coucher avec un bon matelas et divan lit au salon, cuisinenette complète, il inclus TV (câble), lecteur CD, radio, micro-ondes, etc. Les accessoires de cuisine, et la vaisselle sont compris
20 min de Magog
Terrasse avec BBQ, set de patio et foyer extérieur. Gazébo sur le bord de la rivière et chaises longues baignade, canot et kayak disponibles gratuitements
Plage privée . À 10 min plage Mansonville.Très chaleureux et confortable -
DIrectement sur le bord de la rivière et vue sur les montagnes..Location, semaine, fin de semaine. Canot et kayak disponible gratuitement.
Vous avez chacun votre terrasse BBQ, set de patio, tables et parasol, de plus chaque chalet possède un gazébo sur le bord de la rivière avec chaises longues ainsi qu’un foyer extérieur pour chacun. Les terrasses sont aménagées pour vous Deux quais, un pour la baignade et le second pour canots et kayaks offert gratuitement sans temps limite
les draps et les serviettes ne sont pas fournis.
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| Août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Février 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Mars 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Avril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| 1 chambres avec foyer (5 personnes) | 2 nuits | 7 nuits |
|---|---|---|
| 04 janvier au 04 février 2011 | 190$ | 400$ |
| 04 février au 15 avril | 210$ | 450$ |
| Semaine de relâche | 225$ | 475$ |
| 15 avril, 17 juin | 190$ | 375$ |
| 01 juillet au 31 août | 500$ | |
| 31 août au 20 décembre | 190$ | 400$ |
| Noel, Jour de l An | 225$ | 475$ |
Pour une courte période, le dépôt est de 100%. Pour 7 nuits: 50% (non remboursable) et le solde à l arrivée est payable en argent.
Une caution peut être exigée pouvant varier entre 100-200$ mais sera remboursable après vérification des lieux.
Pour un remboursement en cas d annulation, vous devez aviser par écrit au moins 45 jours avant votre date d arrivée et un dépôt de 25% sera retenue