Chalet #2333 / Chalet à louer Lanaudière
L'Auberge du Mont-Lanaudière est située à Saint-Gabriel de Brandon. Avec le Mont Lanaudière sur le site et à seulement 2km de la très belle plage municipale du lac Maskinongé, l'endroit saura vous charmer en été comme en hiver. L'Auberge possède 9 chambres (avec télévisions plasma et salle de bain complète) pouvant accueillir 24 personnes. Pour les groupes plus nombreux, deux salles peuvent êtres converties en dortoirs pour accueillir confortablement 16 personnes additionnelles. Une salle à manger pouvant accuillir jusqu'à 150 personnes assises est à votre disposition. La cuisine fut complètement rénovée en 2011 et comporte 3 cuisinières électriques et 4 réfrigérateurs. Dans le bar de deux étage vous trouverez une piste de dance, une table de billard, de babyfoot, de ping-pong et de mississippi, de même qu'un très beau foyer central. Au troisième étage, sur la terrasse du toit, vous pourrez tranquillement profiter de la vue confortablement installé dans le nouveau jacuzzin 6 places installé en novembre 2011.
Plusieurs kilomètres de sentier balisés peuvent être visiter en raquette, ski de fond, motoneige ou VTT à travers le Mont Lanaudière et le village de Saint-Gabriel. L'endroit idéal pour se ressourcer en nature et profiter de la taille des lieux pour fêter en famille ou entre amis.
Serviette de douche et shampoing non inclus.
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juin 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juillet 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
| Août 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Septembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
| Octobre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Novembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Décembre 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
| Janvier 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Février 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| Mars 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
| Avril 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | L | M | M | J | V | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| 1 Nuit | 2 Nuits | 3 Nuits | 5 Nuits | 7 Nuits | 1 Mois | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Été | 1300 | 1550 | 1800 | 2 200 | 2500 | 6000 |
| Hiver | 1400 | 1700 | 2000 | 2 400 | 2700 | 6000 |
| Période des Fêtes | 1800 | 2200 | 2 500 | 3 000 | 3400 | 8000 |
L'arrivée à l'auberge se fait à partir de 12:00 ainsi que pour le départ.
Les prix ci-desus sont présentés a titre indicatif uniquement et son sujet à changement sans préavis.
Un dépot d'un montant équivalent à 20% du coût de location est exigé à la signature du contrat.
Le reste du solde est payable trente (30) jours avant de début de votre séjour.
Un cautionnement de 400$ payable par chèque dix (10) jours avant le début de votre séjour est exigé et vous sera rendu une semaine suivant votre départ, après la vérification des lieux.
L'Auberge se doit d'être dans le même état au départ qu'à l'arrivé. Toutes taxes applicables.